CNC
Черновая и чистовая обработка плит, пуансонов, матриц и вставок. В парке используются Fanuc, Makino, AWEA и DAHLIH.




Виртуальный обзор производства
Производственная база Sky Wise охватывает CNC-обработку, EDM, проволочную электроэрозионную обработку, подгонку, сборку, испытания литьём и измерительный контроль.

01 / Участки производства
Каждый участок отвечает за отдельный тип обработки или проверки. Фотографии показывают основные производственные участки Sky Wise.
Черновая и чистовая обработка плит, пуансонов, матриц и вставок. В парке используются Fanuc, Makino, AWEA и DAHLIH.




Электроэрозионная обработка глубоких рёбер, внутренних углов и зон, которые нельзя получить фрезерованием.


Проволочная резка профилей, вставок и сопрягаемых элементов. В парке используются Sodick AQ360LXS и AQ560LXS.

Проверка пятна контакта и подгонка половин формы перед испытанием.

Ручная доводка формообразующих поверхностей после механической и электроэрозионной обработки.


Монтаж компонентов, подгонка, проверка движения механизмов и подготовка пресс-формы к первому испытанию.

Собственный участок включает 11 машин 90–530T. Испытательные и производственные машины управляются раздельно; выделена машина для прозрачных изделий. Крупные и двухкомпонентные формы испытываются на ближайшей площадке до 3000T, примерно в 25 минутах езды.

Sky Wise проектирует и изготавливает LSR-формы и использует собственную установку для литья жидкого силикона.


CMM и оптический проектор применяются для размерной проверки деталей формы и отлитых образцов.


02 / Используемые материалы и комплектующие
| Категория | Возможные бренды |
|---|---|
| Инструментальная сталь | ASSAB LKM Daido CRMHP ESR |
| Стандартные компоненты | HASCO DME Punch Industry |
| Горячеканальные системы | YUDO Mold-Masters INCOE Synventive |
Выбор материалов, стандартных компонентов и горячеканальной системы определяется требованиями проекта и может быть выполнен в соответствии со спецификацией заказчика.
03 / Оборудование
Основные модели, количество оборудования и рабочие диапазоны производственного парка Sky Wise.
| Оборудование | Марка / модель | Количество | Ход / мощность | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| CNC | Fanuc ROBODRILL α-T14iFb; Makino F3; AWEA NVP-2012; DAHLIH MCV-1200 | 12 всего; включая 2 Fanuc | AWEA: 2000 × 1200 × 760 мм; DAHLIH: 1200 × 600 × 500 мм | Плиты, формообразующие детали, вставки |
| Дополнительные модели CNC | Takumi H10; YCM MV106A, CV-56A, NXV1020AM, MCV-1200; Jingdiao JDLVT500-A13S, JDLVM400T-A10S; Fanuc ROBODRILL α-D14MiA; HT-1270L | Входят в общий парк из 12 CNC | Уточняется по модели | Фрезерование формообразующих деталей и компонентов формы |
| EDM | DM1470M; DR1800HR Mirror-EDM | 8 | 850 × 700 × 500 мм для обеих указанных моделей | Глубокие рёбра и геометрия, недоступная фрезерованию |
| Дополнительные модели EDM | Sodick AD55L | 4 Sodick AD55L; 8 EDM всего | Уточняется по модели | Электроэрозионная обработка формообразующих деталей |
| Wire EDM | Sodick AQ360LXS / AQ560LXS | 8; включая 2 станка медленной проволоки | Уточняется по модели | Профили, вставки и точные элементы формы |
| Дополнительные модели проволочной резки | DK7735; DK7745 | DK7735 — 2; DK7745 — 3; 8 Wire EDM всего | Уточняется по модели | Резка компонентов и профилей |
| Споттинг | NICE NC150-1511 | Уточняется по модели | Уточняется по модели | Проверка контакта и подгонка половин формы |
| Вспомогательная обработка | HIXSB-015; C6132A1; TFL-SW; HD-TSGQW20; 4080; KGS306AH; KGS-618M; KGS-614; ACC-350II; RATEE-4E; Z3040 | 23 единицы вспомогательного оборудования | Уточняется по модели | Сверление, токарная обработка, лазерная сварка, шлифование и фрезерование |
| Литьё пластмасс | Haitian MA3800/2250, MA3800/1700, MA2000II/700, MA2000III/750, HTF160/J1, MA160III/570, MA120III/400, HTF120W2, HTF90W1/J1, MA5300II/4000 | 11 ТПА; 2 машины MA160III/570 | 90–530T; до 3000T на площадке примерно в 25 минутах | Испытания форм и серийное литьё |
| LSR | Параметры определяются для конкретного проекта | Собственная установка | Уточняется по модели | Испытание и литьё изделий из жидкого силикона |
| Измерение | CMM Mitutoyo MIRACLE NC685; 2D-система HC-100315; высотомер 518-321E-21; твердомер HR-150A | По 1 единице | Уточняется по модели | Размерный контроль, оптическое измерение, контроль высоты и твёрдости |
04 / Сборка и отгрузка
Sky Wise выполняет сборку изделий, обработку отлитых деталей, упаковку и подготовку продукции к отгрузке. Перед отгрузкой форма проходит испытание и финальную проверку.
Русскоязычная техническая и коммерческая поддержка на всех этапах проекта.